За контакт с нас

ЗЕВС БИЛДИНГ ИНВЕСТ ООД

Адрес: гр. Трявна,ул. Ангел Кънчев 132
Тел.:  + 359 898 407027
Тел.:  + 359 888 580705за английско говорящи 
e-mail: info@beachapartments-bg.com

Балкан Бриз 5 - Статус и Цени

ВХОД А

Етаж

Ап.№

Площ

кв.м. 

 Мазе

кв.м.

Общи части 

кв.м.

Общо

кв.м.

Вид

Цена 

Евро 

Статус

партер фр.салон 35.37   3.34 38.71
15480   свободен
партер ресторант 154.34   14.96 169.3
67720 свободен
първи офис 1 59.28   5.74 65.02

26008

свободен
първи офис 2 40.43   3.92 44.35   17740 свободен
първи офис 3 40.43   3.92 44.35   17740 свободен
първи офис 4 60.02 2.13 6.02 68.17   27268 свободен
първи ап. 5 58.62 2.22 5.88 66.72
26688 свободен
първи офис 6 32.94   3.19 36.13 една спалня 14452 свободен
втори ап. 7 61.06 2.23 6.13 69.42 една спалня 27768 продаден
втори ап. 8 43.31 1.74 4.37 49.42 студио 19768 свободен
втори ап. 9 43.31 1.30 4.32 48.93 студио 19572 свободен
втори ап. 10 63.06 1.40 6.25 70.71 една спалня 28284 свободен
втори ап. 11 58.63 1.49 5.83 65.95 една спалня 26380 свободен
втори ап. 12 32.94 1.32 3.32 37.58 студио 15032 продаден
трети ап. 13 57.50 1.79 5.75 65.04 една спалня 26016 свободен
трети ап. 14 40.78 0.96 4.05 45.79 студио 18316 свободен
трети ап. 15 40.78 0.96 4.05 45.79 студио 18316 свободен
трети ап. 16 58.38 1.07 5.75 65.2 една спалня 26080 свободен
трети ап. 17 55.21 2.13 5.56 62.9 една спалня 25160 свободен
трети ап. 18 32.94 1.92 3.38 38.24 студио 15296 свободен

ВХОД Б

Етаж

Ап.№ 

Площ

кв.м. 

 Мазе

кв.м.

Общи части 

кв.м.

Общо

кв.м.

Вид 

 Цена

Евро

Статус

партер офис1 35.48   3.44  38.92  

15568

свободен
партер офис2 40.43   3.92 44.35   17740 свободен
партер офис3 40.43   3.92 44.35   17740 свободен
партер офис4 29.73   2.88 32.61   13044 свободен
първи ап. 1 61.06 1.87 6.10 69.03  една спалня 27612 свободен
първи офис2 40.43   3.92 44.35
17740 свободен
първи офис3 40.43   3.92 44.35   17740 свободен
първи ап. 4 55.35 0.79 5.44 61.58 една спалня 24632 свободен
първи офис5 30.28   2.93 33.21   13284 свободен
втори ап. 6 61.06 1.14 6.03 68.23 една спалня 27292 продаден
втори ап. 7 43.31 1.08 4.30 48.69 студио 19476 свободен
втори ап. 8 43.31 1.40 4.33 49.04 студио 19616

свободен

втори ап. 9 55.35 1.06 5.47 61.88 една спалня 24752 свободен 
втори ап. 10 30.28
2.93 33.21 студио 13284 свободен
трети ап. 11 57.50 1.07 5.67 64.24 една спалня 25696 свободен
трети ап. 12 40.78 2.12 4.16 47.06 студио 18824 свободен
трети ап. 13 40.78 1.92 4.14 46.84 студио 18736 продаден
трети ап. 14 52.13 2.13 5.26 59.52 една спалня 23808 свободен
трети ап. 15 30.28   2.93 33.21 студио 13284 свободен

ВХОД В

Етаж

Ап. № 

Площ

кв.м.  

Мазе

кв.м. 

Общи

части 

кв.м. 

Общо

кв.м. 

Вид 

Цена 

Евро

Статус 

партер търг.об.1 55.22
5.35 60.57   24228 свободен
партер търг.об.2 66.49   6.44 72.93   29172 свободен
първи офис 1 34.51
3.34 37.58   15032  свободен
първи ап. 2 36.64 1.08 3.66 41.38 студио 16552 свободен
първи ап. 3 42.44 1.10 4.22 47.76 студио 19104 свободен
първи ап. 4 42.44 1.56 4.26 48.26 студио 19304 свободен
първи ап. 5 55.35 1.00 5.46 61.81 една спалня 24724 продаден
първи офис 6 30.28   2.93 33.21
13284 свободен
втори ап. 7 35.19 1.04 3.51 39.74 студио 15896 свободен
втори ап. 8 37.38 1.40 3.76 42.54 студио 17016 свободен
втори ап. 9 43.31 1.38 4.33 49.02 студио 19608 свободен
втори ап. 10 43.31 0.99 4.29 48.59 студио 19436 свободен
втори ап. 11 55.35 1.01 5.46 61.82 една спалня 24728 свободен
втори ап. 12 30.28   2.93 33.21 студио 13284 продаден
трети ап. 13 80.50 2.25 8.01 90.76 две спални 36304 свободен
трети ап. 14 40.78 1.92 4.14 46.84 студио 18736 свободен
трети ап. 15 40.78 3.02 4.24 48.04 студио 19216 свободен
трети ап. 16 52.13 2.11 5.26 59.5 една спалня 23800 свободен
трети ап. 17 30.28   2.93 33.21 студио 13284 свободен